


07 ORA סדאן מנהלים קופה החדשה היא יצירת מופת מוטורית עם טכנולוגיות מתקדמות ועיצוב אייקוני מדהים- מבחוץ ומבפנים.
היא מאובזרת בפנסים קדמיים עגולים ועדינים, דלתות ללא מסגרת, ספוילר אחורי, גג שמש פנורמי מרהיב ועוד המון הפתעות עיצוביות מרגשות. {readMore}
מנוע עוצמתי בהספק של 204 כ"ס עם טווח נסיעה של עד 570 ק"מ הופך כל נסיעה לחוויה, ותא הנהג כולל תצוגה ומסך מגע ענק 12.3 אינץ'.
כשמשלבים את הכל עם מערכות הבטיחות האקטיביות, מבינים איך היא כבשה את תערוכות הרכב בעולם, עיתונאי הרכב וליבם של הנהגים.
07 ORA סדאן מנהלים החדשה שאי אפשר להתעלם ממנה, מזמינה אותך ליהנות מסטייל חדש של הצלחה.
*הנתון מתייחס לרכב עם סוללה גדולה (kwh86). נתוני טווח הנסיעה וצריכת החשמל מתפרסמים על פי דין לפי בדיקות המעבדה. טווח הנסיעה וצריכת החשמל בפועל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולת ובלאי הסוללה ועל כן הם יכולים להיות שונים בהשוואה לנתוני המעבדה. כלי רכב חשמליים הפועלים באמצעות סוללה זקוקים לחשמל לצורך טעינתם.

כבר במבט ראשון רואים שהמהנדסים שתכננו את ORA 07 חשבו בגדול, אבל פרקטי. היא נמתחת לאורך 4.87 מטרים, יש לה רוחב מפנק של 1.86 מטרים, ובסיס הגלגלים הגדול 2.87 מטרים תורם למרווח פנים נדיב, עם תחושה מרווחת ומוארת לכל הנוסעים.

כשמדברים על טכנולוגיות עתידניות מתכוונים ל- ORA 07. היא מדליקה את עצמה כשדלת הנהג נפתחת, לומדת את ההעדפות שלך, יש לה מערכת טכנולוגיה מתקדמת Pilot 3.0 חדשנית עם 28 חיישנים, מצלמות ורדארים ייחודים, ספוילר אחורי חשמלי אדפטיבי*, מגון מערכות בטיחות אקטיביות לזיהוי תנועה והולכי רגל.
*קיים ברמת גימור +PRO




BEAUTIFUL INSIDE OUT
כשמביטים בה מתחילים להבין, אבל כשנכנסים אליה, מתחילים גם להרגיש. בפעם הראשונה שמתיישבים ב-ORA 07 מרגישים שמדובר ביצירת מופת מוטורית ועיצובית.{readMore}
עיצוב הפנים החכם משלב מערכת מולטימדיה מתקדמת עם מסך מגע בגודל 12.3", לוח שעונים דיגיטלי שמחולק ל-3 שעונים עגולים בסגנון רטרו ספורטיבי, מושבי ספורט ארגונומיים וקונסולה מרכזית מעוצבת ומרשימה במיוחד. כל זאת ועוד מבטיחים לך חווית נסיעה מרגשת ומיוחדת.

שלט זה ORA .Out מגיעה עם אפליקציה שכוללת שליטה מרחוק על פתיחה וסגירה של תא מטען, תפעול המזגן, צפייה במצב הטעינה, אפילו “גדר אלקטרונית” שמתריעה על גניבה. השליטה נמצאת איתך בהישג ידך.
לידיעתך, אנחנו משתמשים בעוגיות באתר זה. לפרטים נוספים

| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| טווח נסיעה (km) | 440 | 570 |
| הספק מירבי (כ"ס) | 204 | 204 |
| מומנט מירבי (קג"מ) | 34.7 | 34.7 |
| טווח נסיעה (km) | ||
|---|---|---|
| Pure | 440 | |
| Pro+ | 570 | |
| הספק מירבי (כ"ס) | ||
| Pure | 204 | |
| Pro+ | 204 | |
| מומנט מירבי (קג"מ) | ||
| Pure | 34.7 | |
| Pro+ | 34.7 | |
| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| טווח נסיעה (ק"מ) | 440 | 570 |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | 67 | 86 |
| הספק מרבי (כ"ס) | 204 | 204 |
| טווח נסיעה (ק"מ) | ||
|---|---|---|
| Pure | 440 | |
| Pro+ | 570 | |
| קיבולת סוללה (קוט"ש) | ||
| Pure | 67 | |
| Pro+ | 86 | |
| הספק מרבי (כ"ס) | ||
| Pure | 204 | |
| Pro+ | 204 | |
| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 2870 | 2870 |
| מידות גלגלים | 235/50R18 | 235/50R18 |
| נפח תא מטען (ל') | 333 | 333 |
| נפח תא מטען עם כיסאות מקופלים (ל') | 1045 | 1045 |
| משקל רכב (ק"ג) | 2065 | 2065 |
| מומנע מרבי (קג"מ) | 34.7 | 34.7 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | 170 | 170 |
| האצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 8.2 | 8.2 |
| זמן טעינה AC (10%-80%) | 4 ש' ו-7 דק' | 6 ש' ו-2 דק' |
| זמן טעינה DC (10%-80%) (דקות) | 36 | 43 |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | ||
|---|---|---|
| Pure | 2870 | |
| Pro+ | 2870 | |
| מידות גלגלים | ||
| Pure | 235/50R18 | |
| Pro+ | 235/50R18 | |
| נפח תא מטען (ל') | ||
| Pure | 333 | |
| Pro+ | 333 | |
| נפח תא מטען עם כיסאות מקופלים (ל') | ||
| Pure | 1045 | |
| Pro+ | 1045 | |
| משקל רכב (ק"ג) | ||
| Pure | 2065 | |
| Pro+ | 2065 | |
| מומנע מרבי (קג"מ) | ||
| Pure | 34.7 | |
| Pro+ | 34.7 | |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | ||
| Pure | 170 | |
| Pro+ | 170 | |
| האצה 0-100 קמ"ש (שניות) | ||
| Pure | 8.2 | |
| Pro+ | 8.2 | |
| זמן טעינה AC (10%-80%) | ||
| Pure | 4 ש' ו-7 דק' | |
| Pro+ | 6 ש' ו-2 דק' | |
| זמן טעינה DC (10%-80%) (דקות) | ||
| Pure | 36 | |
| Pro+ | 43 | |
| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מהנתיב | ||
| מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום | ||
| מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים | ||
| מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | ||
| מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת" | ||
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | ||
| מערכת התרעה במצב של עייפות נהג | ||
| מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב | ||
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| בקרת מהירות חכמה (ISA) | ||
| הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול | ||
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מהנתיב | ||
|---|---|---|
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת" | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מערכת התרעה במצב של עייפות נהג | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| בקרת שיוט אדפטיבית | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| בקרת מהירות חכמה (ISA) | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| הכנה להתקנת מנעולי אלכוהול | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| אורך | 4,871 | 4,871 |
| רוחב | 1,862 | 1,862 |
| גובה | 1,500 | 1,500 |
| בסיס גלגלים (מ״מ) | 2,870 | 2,870 |
| נפח תא מטען (ליטר) | 333 | 333 |
| נפח תא מטען עם כסאות מקופלים (ליטר) | 1,045 | 1,045 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 2,065 | 2,065 |
| אורך | ||
|---|---|---|
| Pure | 4,871 | |
| Pro+ | 4,871 | |
| רוחב | ||
| Pure | 1,862 | |
| Pro+ | 1,862 | |
| גובה | ||
| Pure | 1,500 | |
| Pro+ | 1,500 | |
| בסיס גלגלים (מ״מ) | ||
| Pure | 2,870 | |
| Pro+ | 2,870 | |
| נפח תא מטען (ליטר) | ||
| Pure | 333 | |
| Pro+ | 333 | |
| נפח תא מטען עם כסאות מקופלים (ליטר) | ||
| Pure | 1,045 | |
| Pro+ | 1,045 | |
| משקל עצמי (ק"ג) | ||
| Pure | 2,065 | |
| Pro+ | 2,065 | |
| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| גג שמש פנורמי | ||
| ספוילר חשמלי | ||
| פנסי חזית בטכנולוגית לד | ||
| גג שמש פנורמי | ||
|---|---|---|
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| ספוילר חשמלי | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| פנסי חזית בטכנולוגית לד | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| מצלמות 360 | ||
| שליטה אוטונומית באורות גבוהים | ||
| מצבי נהיגה (רגיל, נוחות, ספורט, ECO, מתואם אישית) | ||
| חימום להגה | ||
| תאורת אווירה (3 מצבים: צבע אחד, ריבוי צבעים וקצב שמופעל ע"י המוזיקה של הרכב) | ||
| טעינה אלחוטית | ||
| חניה אוטומטית | ||
| זיהוי פקודות קוליות | ||
| תצוגה עילית HU | ||
| פתיחה חשמלית של תא המטען | ||
| מערכת סאונד של INIFINITY | ||
| מצלמות 360 | ||
|---|---|---|
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| שליטה אוטונומית באורות גבוהים | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מצבי נהיגה (רגיל, נוחות, ספורט, ECO, מתואם אישית) | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| חימום להגה | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| תאורת אווירה (3 מצבים: צבע אחד, ריבוי צבעים וקצב שמופעל ע"י המוזיקה של הרכב) | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| טעינה אלחוטית | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| חניה אוטומטית | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| זיהוי פקודות קוליות | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| תצוגה עילית HU | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| פתיחה חשמלית של תא המטען | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מערכת סאונד של INIFINITY | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| עיסוי וקירור למושבים קדמיים | ||
| חימום למושבים הקדמיים והאחוריים | ||
| 6 כיוונוני כסא נהג חשמליים | ||
| עיסוי וקירור למושבים קדמיים | ||
|---|---|---|
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| חימום למושבים הקדמיים והאחוריים | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| 6 כיוונוני כסא נהג חשמליים | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| רמת גימור | Pure | Pro+ |
| Apple Carplay ו- Android Auto | ||
| מסך מולטימדיה 12.3" | ||
| Apple Carplay ו- Android Auto | ||
|---|---|---|
| Pure | ||
| Pro+ | ||
| מסך מולטימדיה 12.3" | ||
| Pure | ||
| Pro+ | ||


מסלול הליסינג הפרטי לראש אקסטרה שקט
הכל במקום אחד ובצורה נוחה – רכב חדש, עסקת הליסינג, טיפולים וחבילת שירותים מורחבת, אבזור וביטוח מקיף וחובה ל- 3 שנים, אתם מקבלים אקסטרה ראש שקט


רכב חדש על שמכם
חבילת טיפולים מקיפה
חבילת שירותים מורחבת וייחודית
מקדמה נמוכה וגמישה
תשלום חודשי קבוע
אבזור
מגוון אפשרויות בסוף התקופה