מנוע
-| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| טווח נסיעה (km) | 400 | 400 | 400 |
| קיבולת סוללה (kwh) | 63.13 | 63.13 | 63.13 |
| הספק מירבי (כ"ס) | 171 | 171 | 171 |
| מומנט מירבי (קג"מ) | 25 | 25 | 25 |
| מהירות מירבית (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 9 | 9 | 9 |
| צריכת חשמל (kwh/100km) | 16 | 16 | 16 |
| טווח נסיעה (km) | |||
|---|---|---|---|
| Classic | 400 | ||
| Design | 400 | ||
| +Pro | 400 | ||
| קיבולת סוללה (kwh) | |||
| Classic | 63.13 | ||
| Design | 63.13 | ||
| +Pro | 63.13 | ||
| הספק מירבי (כ"ס) | |||
| Classic | 171 | ||
| Design | 171 | ||
| +Pro | 171 | ||
| מומנט מירבי (קג"מ) | |||
| Classic | 25 | ||
| Design | 25 | ||
| +Pro | 25 | ||
| מהירות מירבית (km/h) | |||
| Classic | 160 | ||
| Design | 160 | ||
| +Pro | 160 | ||
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | |||
| Classic | 9 | ||
| Design | 9 | ||
| +Pro | 9 | ||
| צריכת חשמל (kwh/100km) | |||
| Classic | 16 | ||
| Design | 16 | ||
| +Pro | 16 | ||
סוללה
+| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| סוג סוללה | Ternary lithium | Ternary lithium | Ternary lithium |
| סוג סוללה | |||
|---|---|---|---|
| Classic | Ternary lithium | ||
| Design | Ternary lithium | ||
| +Pro | Ternary lithium | ||
מתלים
+| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| קדמי | מקפרסון | מקפרסון | מקפרסון |
| אחורי | קורת פיתול רוחבית | קורת פיתול רוחבית | קורת פיתול רוחבית |
| קדמי | |||
|---|---|---|---|
| Classic | מקפרסון | ||
| Design | מקפרסון | ||
| +Pro | מקפרסון | ||
| אחורי | |||
| Classic | קורת פיתול רוחבית | ||
| Design | קורת פיתול רוחבית | ||
| +Pro | קורת פיתול רוחבית | ||
בלמים
+| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| דיסק אחורי | |||
| ABS+EBD+TCS+RMI+ESC | |||
| EPB | |||
| סייען לזינוק בעליה | |||
| Auto hold | |||
| דיסק אחורי | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| ABS+EBD+TCS+RMI+ESC | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| EPB | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סייען לזינוק בעליה | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| Auto hold | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
היגוי
+| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| הגה כח חשמלי (EPS) | |||
| כוונון הגה לגובה ולעומק | |||
| בורר מצבי הגה | |||
| הגה כח חשמלי (EPS) | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| כוונון הגה לגובה ולעומק | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| בורר מצבי הגה | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
מערכות בטיחות מתקדמות
-| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| התראת התנגשות מלפנים (FCW) | |||
| מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום | |||
| סייען אקטיבי למעבר בצומת (AEB-JA) | |||
| מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | |||
| זיהוי תמרורים (TSR) | |||
| סייען מעבר נתיב (LCA) | |||
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | |||
| סיען אקטיבי תנועה חוצה מאחור | |||
| התראת התנגשות מאחור (RCW) | |||
| חיווי התראה על דלתות פתוחות (DOW) | |||
| סייען נסיעה לאחור | |||
| בקרת שיוט אדפטיבית (ACC) | |||
| בקרת שיוט חכמה (ICA) | |||
| בקרת פניה אינטלגנטית (ATC) | |||
| סייען זחילה בפקקים (TJA) | |||
| סייען חמיקה חכם (IE) | |||
| התראת סטיה מנתיב (LDW) | |||
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מהנתיב | |||
| סיען שמירה על נתיב חירום (ELK) | |||
| חיישני חניה אחוריים | |||
| חיישני חניה קדמיים | |||
| מערכת סיוע לנהיגה בכבישישם מהירים (HWA) | |||
| מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים | |||
| סייען בלימה לתנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB) | |||
| סייען להיגוי חירום (ESA) | |||
| התראת התנגשות מלפנים (FCW) | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סייען אקטיבי למעבר בצומת (AEB-JA) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| זיהוי תמרורים (TSR) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סייען מעבר נתיב (LCA) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סיען אקטיבי תנועה חוצה מאחור | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| התראת התנגשות מאחור (RCW) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| חיווי התראה על דלתות פתוחות (DOW) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סייען נסיעה לאחור | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| בקרת שיוט אדפטיבית (ACC) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| בקרת שיוט חכמה (ICA) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| בקרת פניה אינטלגנטית (ATC) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סייען זחילה בפקקים (TJA) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סייען חמיקה חכם (IE) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| התראת סטיה מנתיב (LDW) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מערכת אקטיבית למניעת סטייה מהנתיב | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סיען שמירה על נתיב חירום (ELK) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| חיישני חניה אחוריים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| חיישני חניה קדמיים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מערכת סיוע לנהיגה בכבישישם מהירים (HWA) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ו/או רוכבי אופניים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סייען בלימה לתנועה חוצה מלפנים (FCTA+FCTB) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סייען להיגוי חירום (ESA) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
סגנון מרכב
-| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| HATCHBACK 5 seats | |||
| אורך | 4,235 | 4,235 | 4,235 |
| רוחב | 1,825 | 1,825 | 1,825 |
| גובה | 1,603 | 1,603 | 1,603 |
| מרווח סרנים | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| מרווח גחון | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| נפח תא מטען (ליטר) | 228 | 228 | 228 |
| נפח תא מטען עם כסאות מקופלים (ליטר) | 858 | 858 | 858 |
| משקל כללי מורשה (ק"ג) | 1970 | 1970 | 1970 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1,725 | 1,725 | 1,745 |
| רדיוס סיבוב (מטר) | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| טווח נסיעה (km)* | 400 | 400 | 400 |
| HATCHBACK 5 seats | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| אורך | |||
| Classic | 4,235 | ||
| Design | 4,235 | ||
| +Pro | 4,235 | ||
| רוחב | |||
| Classic | 1,825 | ||
| Design | 1,825 | ||
| +Pro | 1,825 | ||
| גובה | |||
| Classic | 1,603 | ||
| Design | 1,603 | ||
| +Pro | 1,603 | ||
| מרווח סרנים | |||
| Classic | 2,650 | ||
| Design | 2,650 | ||
| +Pro | 2,650 | ||
| מרווח גחון | |||
| Classic | 12.5 | ||
| Design | 12.5 | ||
| +Pro | 12.5 | ||
| נפח תא מטען (ליטר) | |||
| Classic | 228 | ||
| Design | 228 | ||
| +Pro | 228 | ||
| נפח תא מטען עם כסאות מקופלים (ליטר) | |||
| Classic | 858 | ||
| Design | 858 | ||
| +Pro | 858 | ||
| משקל כללי מורשה (ק"ג) | |||
| Classic | 1970 | ||
| Design | 1970 | ||
| +Pro | 1970 | ||
| משקל עצמי (ק"ג) | |||
| Classic | 1,725 | ||
| Design | 1,725 | ||
| +Pro | 1,745 | ||
| רדיוס סיבוב (מטר) | |||
| Classic | 11.2 | ||
| Design | 11.2 | ||
| +Pro | 11.2 | ||
| טווח נסיעה (km)* | |||
| Classic | 400 | ||
| Design | 400 | ||
| +Pro | 400 | ||
חוץ הרכב
-| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| כונס אוויר אקטיבי | |||
| ידיות בצבע הרכב | |||
| פתיחת תא מטען ידנית | |||
| פתיחת תא מטען חשמלית | |||
| חלון גג פנורמי | |||
| מגבים קדמיים | |||
| חימום לשמשה הקדמית | |||
| שמשות אחוריות מוכהות | |||
| חנייה אוטומטית | |||
| כונס אוויר אקטיבי | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| ידיות בצבע הרכב | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| פתיחת תא מטען ידנית | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| פתיחת תא מטען חשמלית | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| חלון גג פנורמי | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מגבים קדמיים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| חימום לשמשה הקדמית | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| שמשות אחוריות מוכהות | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| חנייה אוטומטית | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
מראות וחלונות
+| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| OSRVM: חשמלי עם קיפול ומאותתים מובנים | |||
| OSRVM: זכרון וקיפול אוטומטי | |||
| 4 חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה אוטומטית + אנטיפינצ' | |||
| חימום לחלון אחורי | |||
| זכוכית ירוקה | |||
| זכוכית אחורית מוכהית | |||
| OSRVM: חשמלי עם קיפול ומאותתים מובנים | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| OSRVM: זכרון וקיפול אוטומטי | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| 4 חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה אוטומטית + אנטיפינצ' | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| חימום לחלון אחורי | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| זכוכית ירוקה | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| זכוכית אחורית מוכהית | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
פנים ברכב
+| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| סכי שמש עם מראות | |||
| סכי שמש עם מראה ותאורה | |||
| Electric antiglare ISRVM | |||
| ידיות אחיזה | |||
| כיסוי לתא מטען | |||
| משענת יד אחורית + מחזיק כוסות | |||
| סכי שמש עם מראות | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| סכי שמש עם מראה ותאורה | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| Electric antiglare ISRVM | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| ידיות אחיזה | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| כיסוי לתא מטען | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| משענת יד אחורית + מחזיק כוסות | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
מושבים
+| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| ריפוד דמוי עור | |||
| מושב נהג עם 6 מצבי כוונון חשמליים | |||
| מושב נהג עם 6 מצבי כוונון חשמליים + זכרון | |||
| מושב נוסע עם 4 מצבי כוונון חשמליים | |||
| חימום מושבים | |||
| קירור מושבים | |||
| עיסוי מושבים | |||
| welcome seats - הזזה אוטמטית מושב נהג בכניסה לרכב | |||
| ריפוד דמוי עור | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מושב נהג עם 6 מצבי כוונון חשמליים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מושב נהג עם 6 מצבי כוונון חשמליים + זכרון | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מושב נוסע עם 4 מצבי כוונון חשמליים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| חימום מושבים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| קירור מושבים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| עיסוי מושבים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| welcome seats - הזזה אוטמטית מושב נהג בכניסה לרכב | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
קישוריות ומולטימדיה
+| רמת גימור | Classic | Design | +Pro |
| Apple CarPlay | |||
| Android Auto (באמצעות דונגל) | |||
| מסך 10.25 עם כוון עוצמת אור | |||
| מסך 10.25 אינטראקטיבי עם לוח המחוונים | |||
| טעינה אלחוטית לטלפון הנייד | |||
| Apple CarPlay | |||
|---|---|---|---|
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| Android Auto (באמצעות דונגל) | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מסך 10.25 עם כוון עוצמת אור | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| מסך 10.25 אינטראקטיבי עם לוח המחוונים | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||
| טעינה אלחוטית לטלפון הנייד | |||
| Classic | |||
| Design | |||
| +Pro | |||


























